Group Counts
| Canadian Tech Support | |
|---|---|
| 2025-12-09 | 14 |
| 2025-12-08 | 5 |
| 2025-12-07 | 0 |
| 2025-12-06 | 1 |
| 2025-12-05 | 6 |
| 2025-12-04 | 16 |
| 2025-12-03 | 12 |
| 2025-12-02 | 12 |
| 2025-12-01 | 3 |
| 2025-11-30 | 0 |
| 2025-11-29 | 0 |
| 2025-11-28 | 6 |
| 2025-11-27 | 10 |
| 2025-11-26 | 6 |
| 2025-11-25 | 4 |
| 2025-11-24 | 10 |
| 2025-11-23 | 2 |
| 2025-11-22 | 3 |
| 2025-11-21 | 5 |
| 2025-11-20 | 3 |
| 2025-11-19 | 16 |
| 2025-11-18 | 14 |
| 2025-11-17 | 7 |
| 2025-11-16 | 0 |
| 2025-11-15 | 1 |
| 2025-11-14 | 4 |
| 2025-11-13 | 10 |
| 2025-11-12 | 5 |
| 2025-11-11 | 1 |
| 2025-11-10 | 9 |
| 2025-11-09 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 |
| 2025-11-07 | 7 |
| 2025-11-06 | 10 |
| 2025-11-05 | 14 |
| 2025-11-04 | 8 |
| 2025-11-03 | 7 |
| 2025-11-02 | 0 |
| 2025-11-01 | 1 |
| 2025-10-31 | 7 |
| 2025-10-30 | 228 |
| 2025-10-29 | 30 |
| 2025-10-21 | 13 |
| 2025-10-20 | 7 |
| 2025-10-19 | 0 |
| 2025-10-18 | 2 |
| 2025-10-17 | 4 |
| 2025-10-16 | 5 |
| 2025-10-15 | 9 |
| 2025-10-14 | 13 |
| 2025-10-13 | 1 |
| 2025-10-12 | 0 |
| 2025-10-11 | 0 |
| 2025-10-10 | 3 |
| 2025-10-09 | 10 |
| 2025-10-08 | 5 |
| 2025-10-07 | 5 |
| 2025-10-06 | 12 |
| 2025-10-05 | 2 |
| 2025-10-04 | 4 |
| 2025-10-03 | 2 |
| 2025-10-02 | 5 |
| 2025-10-01 | 5 |
| 2025-09-30 | 2 |
| 2025-09-29 | 4 |
| 2025-09-28 | 0 |
| 2025-09-27 | 1 |
| 2025-09-26 | 2 |
| 2025-09-25 | 5 |
| 2025-09-24 | 3 |
| 2025-09-23 | 9 |
| 2025-09-22 | 5 |
| 2025-09-21 | 1 |
| 2025-09-20 | 1 |
| 2025-09-19 | 5 |
| 2025-09-18 | 1 |
| 2025-09-17 | 10 |
| 2025-09-16 | 4 |
| 2025-09-15 | 5 |
| 2025-09-14 | 0 |
| 2025-09-13 | 1 |
| 2025-09-12 | 1 |
| 2025-09-11 | 10 |
| 2025-09-10 | 4 |
| 2025-09-09 | 6 |
| 2025-09-08 | 2 |
| 2025-09-07 | 1 |
| 2025-09-06 | 2 |
| 2025-09-05 | 2 |
| 2025-09-04 | 6 |
| 2025-09-03 | 5 |
| 2025-09-02 | 5 |
| 2025-09-01 | 0 |
| 2025-08-31 | 0 |
| 2025-08-30 | 3 |
| 2025-08-29 | 2 |
| 2025-08-28 | 5 |
| 2025-08-27 | 8 |
| 2025-08-26 | 6 |
| 2025-08-25 | 4 |
| 2025-08-24 | 0 |
| 2025-08-23 | 1 |
| 2025-08-22 | 0 |
| 2025-08-21 | 4 |
| 2025-08-20 | 6 |
| 2025-08-19 | 4 |
| 2025-08-18 | 2 |
| 2025-08-17 | 1 |
| 2025-08-16 | 0 |
| 2025-08-15 | 8 |
| 2025-08-14 | 4 |
| 2025-08-13 | 7 |
| 2025-08-12 | 4 |
| 2025-08-11 | 2 |
| 2025-08-10 | 0 |
| 2025-08-09 | 0 |
| 2025-08-08 | 1 |
| 2025-08-07 | 8 |
| 2025-08-06 | 4 |
| 2025-08-05 | 5 |
| 2025-08-04 | 1 |
| 2025-08-03 | 0 |
| 2025-08-02 | 2 |
| 2025-08-01 | 3 |
| 2025-07-31 | 3 |
| 2025-07-30 | 8 |
| 2025-07-29 | 5 |
| 2025-07-28 | 4 |
| 2025-07-27 | 0 |
| 2025-07-26 | 2 |
| 2025-07-25 | 4 |
| 2025-07-24 | 7 |
| 2025-07-23 | 3 |
| 2025-07-22 | 7 |
| 2025-07-21 | 9 |
| 2025-07-20 | 0 |
| 2025-07-19 | 1 |
| 2025-07-18 | 4 |
| 2025-07-17 | 5 |
| 2025-07-16 | 11 |
| 2025-07-15 | 8 |
| 2025-07-14 | 8 |
| 2025-07-13 | 0 |
| 2025-07-12 | 1 |
| 2025-07-11 | 6 |
| 2025-07-10 | 2 |
| 2025-07-09 | 11 |
| 2025-07-08 | 9 |
| 2025-07-07 | 9 |
| 2025-07-06 | 1 |
| 2025-07-05 | 7 |
| 2025-07-04 | 5 |
| 2025-07-03 | 6 |
| 2025-07-02 | 7 |
| 2025-07-01 | 3 |
| 2025-06-30 | 7 |
| 2025-06-29 | 1 |
| 2025-06-28 | 2 |
| 2025-06-27 | 3 |
| 2025-06-26 | 5 |
| 2025-06-25 | 8 |
| 2025-06-24 | 3 |
| 2025-06-23 | 6 |
| 2025-06-22 | 1 |
| 2025-06-21 | 1 |
| 2025-06-20 | 7 |
| 2025-06-19 | 7 |
| 2025-06-18 | 20 |
| 2025-06-17 | 10 |
| 2025-06-16 | 5 |
| 2025-06-15 | 0 |
| 2025-06-14 | 0 |
| 2025-06-13 | 14 |
| 2025-06-12 | 15 |
| 2025-06-11 | 28 |
| 2025-06-10 | 62 |
| 2025-06-09 | 12 |
| 2025-06-08 | 0 |
| 2025-06-07 | 3 |
| 2025-06-06 | 6 |
| 2025-06-05 | 11 |
| 2025-06-04 | 9 |
| 2025-06-03 | 12 |
| 2025-06-02 | 6 |
| 2025-06-01 | 0 |
| 2025-05-31 | 0 |
| 2025-05-30 | 6 |
| 2025-05-29 | 11 |
| 2025-05-28 | 5 |
| 2025-05-27 | 9 |
| 2025-05-26 | 1 |
| 2025-05-25 | 1 |
| 2025-05-24 | 0 |
| 2025-05-23 | 2 |
| 2025-05-22 | 6 |
| 2025-05-21 | 11 |
| 2025-05-20 | 10 |
| 2025-05-19 | 0 |
| 2025-05-18 | 0 |
| 2025-05-17 | 0 |
| 2025-05-16 | 5 |
| 2025-05-15 | 7 |
| 2025-05-14 | 13 |
| 2025-05-13 | 3 |
| 2025-05-12 | 4 |
| 2025-05-11 | 0 |
| 2025-05-10 | 0 |
| 2025-05-09 | 2 |
| 2025-05-08 | 6 |
| 2025-05-07 | 6 |
| 2025-05-06 | 11 |
| 2025-05-05 | 10 |
| 2025-05-04 | 2 |
| 2025-05-03 | 3 |
| 2025-05-02 | 8 |
| 2025-05-01 | 8 |
| 2025-04-30 | 14 |
| 2025-04-29 | 13 |
| 2025-04-28 | 6 |
| 2025-04-27 | 8 |
| 2025-04-26 | 8 |
| 2025-04-25 | 10 |
| 2025-04-24 | 10 |
| 2025-04-23 | 9 |
| 2025-04-22 | 11 |
| 2025-04-21 | 10 |
| 2025-04-20 | 2 |
| 2025-04-19 | 7 |
| 2025-04-18 | 5 |
| 2025-04-17 | 15 |
| 2025-04-16 | 16 |
| 2025-04-15 | 18 |
| 2025-04-14 | 13 |
| 2025-04-13 | 10 |
| 2025-04-12 | 9 |
| 2025-04-11 | 17 |
| 2025-04-10 | 13 |
| 2025-04-09 | 22 |
| 2025-04-08 | 38 |
| 2025-04-07 | 13 |
| 2025-04-06 | 1 |
| 2025-04-05 | 18 |
| 2025-04-04 | 12 |
| 2025-04-03 | 9 |
| 2025-04-02 | 11 |
| 2025-04-01 | 24 |
| 2025-03-31 | 13 |
| 2025-03-30 | 3 |
| 2025-03-29 | 10 |
| 2025-03-28 | 13 |
| 2025-03-27 | 22 |
| 2025-03-26 | 17 |
| 2025-03-25 | 13 |
| 2025-03-24 | 14 |
| Financial Products | |
|---|---|
| 2025-12-09 | 174 |
| 2025-12-08 | 217 |
| 2025-12-07 | 10 |
| 2025-12-06 | 9 |
| 2025-12-05 | 26 |
| 2025-12-04 | 55 |
| 2025-12-03 | 44 |
| 2025-12-02 | 54 |
| 2025-12-01 | 22 |
| 2025-11-30 | 2 |
| 2025-11-29 | 1 |
| 2025-11-28 | 2 |
| 2025-11-27 | 0 |
| 2025-11-26 | 5 |
| 2025-11-25 | 7 |
| 2025-11-24 | 13 |
| 2025-11-23 | 3 |
| 2025-11-22 | 0 |
| 2025-11-21 | 6 |
| 2025-11-20 | 6 |
| 2025-11-19 | 20 |
| 2025-11-18 | 12 |
| 2025-11-17 | 9 |
| 2025-11-16 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 |
| 2025-11-14 | 6 |
| 2025-11-13 | 8 |
| 2025-11-12 | 8 |
| 2025-11-11 | 11 |
| 2025-11-10 | 24 |
| 2025-11-09 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 |
| 2025-11-07 | 6 |
| 2025-11-06 | 6 |
| 2025-11-05 | 6 |
| 2025-11-04 | 9 |
| 2025-11-03 | 11 |
| 2025-11-02 | 1 |
| 2025-11-01 | 2 |
| 2025-10-31 | 20 |
| 2025-10-30 | 11 |
| 2025-10-29 | 8 |
| 2025-10-21 | 13 |
| 2025-10-20 | 2 |
| 2025-10-19 | 1 |
| 2025-10-18 | 1 |
| 2025-10-17 | 1 |
| 2025-10-16 | 4 |
| 2025-10-15 | 21 |
| 2025-10-14 | 9 |
| 2025-10-13 | 8 |
| 2025-10-12 | 1 |
| 2025-10-11 | 3 |
| 2025-10-10 | 8 |
| 2025-10-09 | 4 |
| 2025-10-08 | 6 |
| 2025-10-07 | 17 |
| 2025-10-06 | 8 |
| 2025-10-05 | 1 |
| 2025-10-04 | 0 |
| 2025-10-03 | 8 |
| 2025-10-02 | 4 |
| 2025-10-01 | 19 |
| 2025-09-30 | 7 |
| 2025-09-29 | 9 |
| 2025-09-28 | 2 |
| 2025-09-27 | 0 |
| 2025-09-26 | 3 |
| 2025-09-25 | 7 |
| 2025-09-24 | 6 |
| 2025-09-23 | 6 |
| 2025-09-22 | 11 |
| 2025-09-21 | 0 |
| 2025-09-20 | 2 |
| 2025-09-19 | 19 |
| 2025-09-18 | 16 |
| 2025-09-17 | 20 |
| 2025-09-16 | 5 |
| 2025-09-15 | 9 |
| 2025-09-14 | 0 |
| 2025-09-13 | 0 |
| 2025-09-12 | 11 |
| 2025-09-11 | 14 |
| 2025-09-10 | 22 |
| 2025-09-09 | 37 |
| 2025-09-08 | 29 |
| 2025-09-07 | 0 |
| 2025-09-06 | 0 |
| 2025-09-05 | 16 |
| 2025-09-04 | 42 |
| 2025-09-03 | 24 |
| 2025-09-02 | 33 |
| 2025-09-01 | 0 |
| 2025-08-31 | 0 |
| 2025-08-30 | 1 |
| 2025-08-29 | 30 |
| 2025-08-28 | 10 |
| 2025-08-27 | 24 |
| 2025-08-26 | 30 |
| 2025-08-25 | 19 |
| 2025-08-24 | 0 |
| 2025-08-23 | 4 |
| 2025-08-22 | 9 |
| 2025-08-21 | 15 |
| 2025-08-20 | 13 |
| 2025-08-19 | 9 |
| 2025-08-18 | 12 |
| 2025-08-17 | 1 |
| 2025-08-16 | 1 |
| 2025-08-15 | 4 |
| 2025-08-14 | 19 |
| 2025-08-13 | 13 |
| 2025-08-12 | 8 |
| 2025-08-11 | 15 |
| 2025-08-10 | 0 |
| 2025-08-09 | 0 |
| 2025-08-08 | 9 |
| 2025-08-07 | 11 |
| 2025-08-06 | 9 |
| 2025-08-05 | 4 |
| 2025-08-04 | 6 |
| 2025-08-03 | 0 |
| 2025-08-02 | 2 |
| 2025-08-01 | 13 |
| 2025-07-31 | 25 |
| 2025-07-30 | 12 |
| 2025-07-29 | 20 |
| 2025-07-28 | 18 |
| 2025-07-27 | 0 |
| 2025-07-26 | 1 |
| 2025-07-25 | 5 |
| 2025-07-24 | 24 |
| 2025-07-23 | 28 |
| 2025-07-22 | 12 |
| 2025-07-21 | 8 |
| 2025-07-20 | 0 |
| 2025-07-19 | 0 |
| 2025-07-18 | 6 |
| 2025-07-17 | 5 |
| 2025-07-16 | 12 |
| 2025-07-15 | 18 |
| 2025-07-14 | 9 |
| 2025-07-13 | 0 |
| 2025-07-12 | 0 |
| 2025-07-11 | 5 |
| 2025-07-10 | 8 |
| 2025-07-09 | 39 |
| 2025-07-08 | 20 |
| 2025-07-07 | 6 |
| 2025-07-06 | 0 |
| 2025-07-05 | 0 |
| 2025-07-04 | 1 |
| 2025-07-03 | 12 |
| 2025-07-02 | 12 |
| 2025-07-01 | 24 |
| 2025-06-30 | 16 |
| 2025-06-29 | 0 |
| 2025-06-28 | 0 |
| 2025-06-27 | 9 |
| 2025-06-26 | 11 |
| 2025-06-25 | 11 |
| 2025-06-24 | 28 |
| 2025-06-23 | 17 |
| 2025-06-22 | 0 |
| 2025-06-21 | 1 |
| 2025-06-20 | 17 |
| 2025-06-19 | 10 |
| 2025-06-18 | 43 |
| 2025-06-17 | 27 |
| 2025-06-16 | 23 |
| 2025-06-15 | 0 |
| 2025-06-14 | 3 |
| 2025-06-13 | 16 |
| 2025-06-12 | 26 |
| 2025-06-11 | 20 |
| 2025-06-10 | 19 |
| 2025-06-09 | 24 |
| 2025-06-08 | 0 |
| 2025-06-07 | 2 |
| 2025-06-06 | 10 |
| 2025-06-05 | 12 |
| 2025-06-04 | 15 |
| 2025-06-03 | 16 |
| 2025-06-02 | 15 |
| 2025-06-01 | 0 |
| 2025-05-31 | 2 |
| 2025-05-30 | 14 |
| 2025-05-29 | 23 |
| 2025-05-28 | 36 |
| 2025-05-27 | 23 |
| 2025-05-26 | 3 |
| 2025-05-25 | 0 |
| 2025-05-24 | 2 |
| 2025-05-23 | 23 |
| 2025-05-22 | 30 |
| 2025-05-21 | 22 |
| 2025-05-20 | 33 |
| 2025-05-19 | 41 |
| 2025-05-18 | 0 |
| 2025-05-17 | 4 |
| 2025-05-16 | 39 |
| 2025-05-15 | 46 |
| 2025-05-14 | 48 |
| 2025-05-13 | 33 |
| 2025-05-12 | 32 |
| 2025-05-11 | 1 |
| 2025-05-10 | 1 |
| 2025-05-09 | 18 |
| 2025-05-08 | 26 |
| 2025-05-07 | 27 |
| 2025-05-06 | 31 |
| 2025-05-05 | 30 |
| 2025-05-04 | 0 |
| 2025-05-03 | 8 |
| 2025-05-02 | 33 |
| 2025-05-01 | 67 |
| 2025-04-30 | 54 |
| 2025-04-29 | 36 |
| 2025-04-28 | 42 |
| 2025-04-27 | 4 |
| 2025-04-26 | 5 |
| 2025-04-25 | 38 |
| 2025-04-24 | 31 |
| 2025-04-23 | 24 |
| 2025-04-22 | 43 |
| 2025-04-21 | 30 |
| 2025-04-20 | 1 |
| 2025-04-19 | 6 |
| 2025-04-18 | 37 |
| 2025-04-17 | 33 |
| 2025-04-16 | 31 |
| 2025-04-15 | 37 |
| 2025-04-14 | 44 |
| 2025-04-13 | 8 |
| 2025-04-12 | 22 |
| 2025-04-11 | 38 |
| 2025-04-10 | 49 |
| 2025-04-09 | 29 |
| 2025-04-08 | 41 |
| 2025-04-07 | 46 |
| 2025-04-06 | 5 |
| 2025-04-05 | 24 |
| 2025-04-04 | 53 |
| 2025-04-03 | 43 |
| 2025-04-02 | 47 |
| 2025-04-01 | 53 |
| 2025-03-31 | 92 |
| 2025-03-30 | 2 |
| 2025-03-29 | 17 |
| 2025-03-28 | 47 |
| 2025-03-27 | 52 |
| 2025-03-26 | 51 |
| 2025-03-25 | 62 |
| 2025-03-24 | 47 |
| Receptionists | |
|---|---|
| 2025-12-09 | 64 |
| 2025-12-08 | 111 |
| 2025-12-07 | 3 |
| 2025-12-06 | 7 |
| 2025-12-05 | 30 |
| 2025-12-04 | 28 |
| 2025-12-03 | 56 |
| 2025-12-02 | 28 |
| 2025-12-01 | 46 |
| 2025-11-30 | 3 |
| 2025-11-29 | 4 |
| 2025-11-28 | 10 |
| 2025-11-27 | 7 |
| 2025-11-26 | 25 |
| 2025-11-25 | 31 |
| 2025-11-24 | 52 |
| 2025-11-23 | 5 |
| 2025-11-22 | 0 |
| 2025-11-21 | 26 |
| 2025-11-20 | 24 |
| 2025-11-19 | 41 |
| 2025-11-18 | 52 |
| 2025-11-17 | 52 |
| 2025-11-16 | 1 |
| 2025-11-15 | 4 |
| 2025-11-14 | 32 |
| 2025-11-13 | 31 |
| 2025-11-12 | 28 |
| 2025-11-11 | 33 |
| 2025-11-10 | 42 |
| 2025-11-09 | 4 |
| 2025-11-08 | 8 |
| 2025-11-07 | 20 |
| 2025-11-06 | 38 |
| 2025-11-05 | 33 |
| 2025-11-04 | 42 |
| 2025-11-03 | 43 |
| 2025-11-02 | 4 |
| 2025-11-01 | 4 |
| 2025-10-31 | 28 |
| 2025-10-30 | 32 |
| 2025-10-29 | 20 |
| 2025-10-21 | 38 |
| 2025-10-20 | 34 |
| 2025-10-19 | 2 |
| 2025-10-18 | 3 |
| 2025-10-17 | 29 |
| 2025-10-16 | 22 |
| 2025-10-15 | 39 |
| 2025-10-14 | 37 |
| 2025-10-13 | 50 |
| 2025-10-12 | 3 |
| 2025-10-11 | 12 |
| 2025-10-10 | 39 |
| 2025-10-09 | 40 |
| 2025-10-08 | 34 |
| 2025-10-07 | 23 |
| 2025-10-06 | 37 |
| 2025-10-05 | 2 |
| 2025-10-04 | 4 |
| 2025-10-03 | 33 |
| 2025-10-02 | 26 |
| 2025-10-01 | 28 |
| 2025-09-30 | 37 |
| 2025-09-29 | 39 |
| 2025-09-28 | 3 |
| 2025-09-27 | 7 |
| 2025-09-26 | 28 |
| 2025-09-25 | 25 |
| 2025-09-24 | 31 |
| 2025-09-23 | 29 |
| 2025-09-22 | 43 |
| 2025-09-21 | 4 |
| 2025-09-20 | 3 |
| 2025-09-19 | 36 |
| 2025-09-18 | 23 |
| 2025-09-17 | 25 |
| 2025-09-16 | 29 |
| 2025-09-15 | 36 |
| 2025-09-14 | 1 |
| 2025-09-13 | 8 |
| 2025-09-12 | 10 |
| 2025-09-11 | 26 |
| 2025-09-10 | 43 |
| 2025-09-09 | 38 |
| 2025-09-08 | 44 |
| 2025-09-07 | 4 |
| 2025-09-06 | 3 |
| 2025-09-05 | 23 |
| 2025-09-04 | 30 |
| 2025-09-03 | 28 |
| 2025-09-02 | 29 |
| 2025-09-01 | 8 |
| 2025-08-31 | 2 |
| 2025-08-30 | 5 |
| 2025-08-29 | 29 |
| 2025-08-28 | 39 |
| 2025-08-27 | 36 |
| 2025-08-26 | 60 |
| 2025-08-25 | 43 |
| 2025-08-24 | 0 |
| 2025-08-23 | 2 |
| 2025-08-22 | 26 |
| 2025-08-21 | 40 |
| 2025-08-20 | 40 |
| 2025-08-19 | 29 |
| 2025-08-18 | 31 |
| 2025-08-17 | 1 |
| 2025-08-16 | 8 |
| 2025-08-15 | 27 |
| 2025-08-14 | 49 |
| 2025-08-13 | 32 |
| 2025-08-12 | 31 |
| 2025-08-11 | 31 |
| 2025-08-10 | 1 |
| 2025-08-09 | 2 |
| 2025-08-08 | 28 |
| 2025-08-07 | 29 |
| 2025-08-06 | 42 |
| 2025-08-05 | 21 |
| 2025-08-04 | 26 |
| 2025-08-03 | 2 |
| 2025-08-02 | 3 |
| 2025-08-01 | 17 |
| 2025-07-31 | 25 |
| Receptionists - Spanish | |
|---|---|
| 2025-12-09 | 0 |
| 2025-12-08 | 0 |
| 2025-12-07 | 0 |
| 2025-12-06 | 0 |
| 2025-12-05 | 0 |
| 2025-12-04 | 0 |
| 2025-12-03 | 0 |
| 2025-12-02 | 0 |
| 2025-12-01 | 0 |
| 2025-11-30 | 0 |
| 2025-11-29 | 0 |
| 2025-11-28 | 0 |
| 2025-11-27 | 0 |
| 2025-11-26 | 0 |
| 2025-11-25 | 0 |
| 2025-11-24 | 0 |
| 2025-11-23 | 0 |
| 2025-11-22 | 0 |
| 2025-11-21 | 0 |
| 2025-11-20 | 0 |
| 2025-11-19 | 0 |
| 2025-11-18 | 0 |
| 2025-11-17 | 0 |
| 2025-11-16 | 0 |
| 2025-11-15 | 0 |
| 2025-11-14 | 0 |
| 2025-11-13 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 |
| 2025-11-11 | 0 |
| 2025-11-10 | 0 |
| 2025-11-09 | 0 |
| 2025-11-08 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 |
| 2025-11-06 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 |
| 2025-11-04 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 |
| 2025-11-02 | 0 |
| 2025-11-01 | 0 |
| 2025-10-31 | 0 |
| 2025-10-30 | 0 |
| 2025-10-29 | 0 |
| 2025-10-21 | 0 |
| 2025-10-20 | 0 |
| 2025-10-19 | 0 |
| 2025-10-18 | 0 |
| 2025-10-17 | 0 |
| 2025-10-16 | 0 |
| 2025-10-15 | 0 |
| 2025-10-14 | 0 |
| 2025-10-13 | 0 |
| 2025-10-12 | 0 |
| 2025-10-11 | 0 |
| 2025-10-10 | 0 |
| 2025-10-09 | 0 |
| 2025-10-08 | 0 |
| 2025-10-07 | 0 |
| 2025-10-06 | 0 |
| 2025-10-05 | 0 |
| 2025-10-04 | 0 |
| 2025-10-03 | 0 |
| 2025-10-02 | 0 |
| 2025-10-01 | 0 |
| 2025-09-30 | 0 |
| 2025-09-29 | 0 |
| 2025-09-28 | 0 |
| 2025-09-27 | 0 |
| 2025-09-26 | 0 |
| 2025-09-25 | 0 |
| 2025-09-24 | 1 |
| 2025-09-23 | 0 |
| 2025-09-22 | 1 |
| 2025-09-21 | 0 |
| 2025-09-20 | 0 |
| 2025-09-19 | 1 |
| 2025-09-18 | 0 |
| 2025-09-17 | 0 |
| 2025-09-16 | 0 |
| 2025-09-15 | 0 |
| 2025-09-14 | 0 |
| 2025-09-13 | 0 |
| 2025-09-12 | 0 |
| 2025-09-11 | 0 |
| 2025-09-10 | 0 |
| 2025-09-09 | 0 |
| 2025-09-08 | 0 |
| 2025-09-07 | 0 |
| 2025-09-06 | 0 |
| 2025-09-05 | 0 |
| 2025-09-04 | 0 |
| 2025-09-03 | 0 |
| 2025-09-02 | 0 |
| 2025-09-01 | 0 |
| 2025-08-31 | 0 |
| 2025-08-30 | 0 |
| 2025-08-29 | 0 |
| 2025-08-28 | 0 |
| 2025-08-27 | 0 |
| 2025-08-26 | 0 |
| 2025-08-25 | 0 |
| 2025-08-24 | 0 |
| 2025-08-23 | 0 |
| 2025-08-22 | 0 |
| 2025-08-21 | 0 |
| 2025-08-20 | 0 |
| 2025-08-19 | 0 |
| 2025-08-18 | 0 |
| 2025-08-17 | 0 |
| 2025-08-16 | 0 |
| 2025-08-15 | 0 |
| 2025-08-14 | 0 |
| 2025-08-13 | 1 |
| 2025-08-12 | 0 |
| 2025-08-11 | 0 |
| 2025-08-10 | 0 |
| 2025-08-09 | 0 |
| 2025-08-08 | 1 |
| 2025-08-07 | 0 |
| 2025-08-06 | 0 |
| 2025-08-05 | 0 |
| 2025-08-04 | 0 |
| 2025-08-03 | 0 |
| 2025-08-02 | 0 |
| 2025-08-01 | 0 |
| 2025-07-31 | 0 |
| Tax Support | |
|---|---|
| 2025-12-09 | 34 |
| 2025-12-08 | 54 |
| 2025-12-07 | 4 |
| 2025-12-06 | 3 |
| 2025-12-05 | 9 |
| 2025-12-04 | 15 |
| 2025-12-03 | 8 |
| 2025-12-02 | 17 |
| 2025-12-01 | 9 |
| 2025-11-30 | 4 |
| 2025-11-29 | 1 |
| 2025-11-28 | 6 |
| 2025-11-27 | 3 |
| 2025-11-26 | 9 |
| 2025-11-25 | 8 |
| 2025-11-24 | 17 |
| 2025-11-23 | 1 |
| 2025-11-22 | 1 |
| 2025-11-21 | 16 |
| 2025-11-20 | 14 |
| 2025-11-19 | 19 |
| 2025-11-18 | 13 |
| 2025-11-17 | 16 |
| 2025-11-16 | 3 |
| 2025-11-15 | 7 |
| 2025-11-14 | 12 |
| 2025-11-13 | 24 |
| 2025-11-12 | 19 |
| 2025-11-11 | 8 |
| 2025-11-10 | 7 |
| 2025-11-09 | 1 |
| 2025-11-08 | 0 |
| 2025-11-07 | 6 |
| 2025-11-06 | 3 |
| 2025-11-05 | 15 |
| 2025-11-04 | 10 |
| 2025-11-03 | 18 |
| 2025-11-02 | 2 |
| 2025-11-01 | 0 |
| 2025-10-31 | 1 |
| 2025-10-30 | 11 |
| 2025-10-29 | 20 |
| 2025-10-21 | 14 |
| 2025-10-20 | 8 |
| 2025-10-19 | 1 |
| 2025-10-18 | 4 |
| 2025-10-17 | 10 |
| 2025-10-16 | 25 |
| 2025-10-15 | 60 |
| 2025-10-14 | 69 |
| 2025-10-13 | 71 |
| 2025-10-12 | 6 |
| 2025-10-11 | 3 |
| 2025-10-10 | 38 |
| 2025-10-09 | 47 |
| 2025-10-08 | 49 |
| 2025-10-07 | 42 |
| 2025-10-06 | 35 |
| 2025-10-05 | 1 |
| 2025-10-04 | 10 |
| 2025-10-03 | 18 |
| 2025-10-02 | 26 |
| 2025-10-01 | 27 |
| 2025-09-30 | 23 |
| 2025-09-29 | 25 |
| 2025-09-28 | 1 |
| 2025-09-27 | 4 |
| 2025-09-26 | 16 |
| 2025-09-25 | 16 |
| 2025-09-24 | 25 |
| 2025-09-23 | 16 |
| 2025-09-22 | 21 |
| 2025-09-21 | 0 |
| 2025-09-20 | 6 |
| 2025-09-19 | 18 |
| 2025-09-18 | 28 |
| 2025-09-17 | 20 |
| 2025-09-16 | 28 |
| 2025-09-15 | 20 |
| 2025-09-14 | 6 |
| 2025-09-13 | 1 |
| 2025-09-12 | 22 |
| 2025-09-11 | 20 |
| 2025-09-10 | 15 |
| 2025-09-09 | 32 |
| 2025-09-08 | 15 |
| 2025-09-07 | 2 |
| 2025-09-06 | 13 |
| 2025-09-05 | 11 |
| 2025-09-04 | 20 |
| 2025-09-03 | 21 |
| 2025-09-02 | 20 |
| 2025-09-01 | 1 |
| 2025-08-31 | 2 |
| 2025-08-30 | 2 |
| 2025-08-29 | 6 |
| 2025-08-28 | 20 |
| 2025-08-27 | 28 |
| 2025-08-26 | 15 |
| 2025-08-25 | 14 |
| 2025-08-24 | 2 |
| 2025-08-23 | 2 |
| 2025-08-22 | 8 |
| 2025-08-21 | 23 |
| 2025-08-20 | 11 |
| 2025-08-19 | 20 |
| 2025-08-18 | 15 |
| 2025-08-17 | 4 |
| 2025-08-16 | 8 |
| 2025-08-15 | 13 |
| 2025-08-14 | 20 |
| 2025-08-13 | 18 |
| 2025-08-12 | 22 |
| 2025-08-11 | 24 |
| 2025-08-10 | 0 |
| 2025-08-09 | 6 |
| 2025-08-08 | 22 |
| 2025-08-07 | 17 |
| 2025-08-06 | 25 |
| 2025-08-05 | 18 |
| 2025-08-04 | 21 |
| 2025-08-03 | 3 |
| 2025-08-02 | 2 |
| 2025-08-01 | 14 |
| 2025-07-31 | 22 |
| 2025-07-30 | 14 |
| 2025-07-29 | 27 |
| 2025-07-28 | 19 |
| 2025-07-27 | 2 |
| 2025-07-26 | 4 |
| 2025-07-25 | 17 |
| 2025-07-24 | 16 |
| 2025-07-23 | 18 |
| 2025-07-22 | 21 |
| 2025-07-21 | 16 |
| 2025-07-20 | 1 |
| 2025-07-19 | 7 |
| 2025-07-18 | 9 |
| 2025-07-17 | 15 |
| 2025-07-16 | 37 |
| 2025-07-15 | 19 |
| 2025-07-14 | 18 |
| 2025-07-13 | 0 |
| 2025-07-12 | 1 |
| 2025-07-11 | 20 |
| 2025-07-10 | 19 |
| 2025-07-09 | 20 |
| 2025-07-08 | 17 |
| 2025-07-07 | 18 |
| 2025-07-06 | 1 |
| 2025-07-05 | 4 |
| 2025-07-04 | 2 |
| 2025-07-03 | 19 |
| 2025-07-02 | 16 |
